Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 25/04/2026, 08:10:52 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xb40005a1 | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
0xed4f17e9 | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
0x930005a1 | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,00000134 | |||||
0x7300cabc | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,00000438 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:10:52 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x6f074e32 | 25/04/2026, 08:10:52 | 0,00000183 | 0,00000492 | |||||
claimRewards | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,00000378 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:10:52 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xab3dfa78 | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,0000793 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:10:52 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
multicall | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,00000687 | |||||
0x8300c08f | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,00000992 | |||||
0x810c705b | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,00001268 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:10:52 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xeb9425e1 | 25/04/2026, 08:10:52 | 0BNB | 0,00000862 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:10:52 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:10:52 | 0,0000001 | 0,00000109 |
