Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 07:27:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:27:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:27:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:27:00 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:58 | 2 | 2.019 | 163.019 0,55% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:48 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:34 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:26:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
