Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 07:10:20 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:18 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:16 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:14 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:10:00 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:58 | 2 | 2.083 | 171.639 0,58% | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:48 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
25/04/2026, 07:09:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
