Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 1,00471582 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 1,10427496 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,21122747 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,23158789 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,22892603 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,18462207 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,18863563 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,20403022 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,40795714 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,11375565 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,52318507 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,23626182 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,13123542 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:15 | 0,13855335 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:01 | 2,7482 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:01 | 0,10754669 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:01 | 1,34564615 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:01 | 1,26670476 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:01 | 0,37634399 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 07:29:01 | 0,20467522 | 0,00006218 |
