Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,67048885 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,67730983 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,68117296 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,68488941 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,68650188 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,69278488 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,70215823 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,70554378 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,71356921 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,71993519 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,72226877 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,72474902 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,73356071 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,74340353 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,7461206 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,75629165 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,76397291 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,76397469 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,77178137 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/04/2026, 10:29:46 | 0,77447034 | 0,00000002 |
