Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
transferFrom | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000366 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | < 0,00000001 | 0,00000144 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | < 0,00000001 | 0,00000144 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0,000006 | 0,00000144 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | < 0,00000001 | 0,00000144 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0,00000059 | 0,00000144 | |||||
0x6a4800a4 | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000656 | |||||
0xbe5013dc | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000659 | |||||
deposit | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000767 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:41:35 | 0ETH | 0,00000316 |
