Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,00000915 | |||||
withdraw | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,00001073 | |||||
0x092bd19b | 20/01/2026, 19:40:11 | 0,00018231 | 0,00001951 | |||||
0x5e76ba91 | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,00010069 | |||||
redeem | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,00002447 | |||||
0xe21fd0e9 | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,00002486 | |||||
0xf8eb558f | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,00002731 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,00000827 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,00001206 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,00001212 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,00004992 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:40:11 | 0,0011983 | 0,00000123 | |||||
approve | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaCBridge | 20/01/2026, 19:40:11 | 0ETH | 0,00001043 | |||||
0x230d1f79 | 20/01/2026, 19:40:11 | < 0,00000001 | 0,0000098 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:40:11 | 0,00632107 | 0,00000123 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:40:11 | 0,0000049 | 0,00000123 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:40:11 | 0,01766808 | 0,00000123 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:40:11 | 0,03036736 | 0,00000123 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:40:11 | 0,02169612 | 0,00000123 |
