Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0,01309253 | 0,00000111 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0,00000304 | 0,00000111 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0,00036177 | 0,00000111 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0,00000171 | 0,00000111 | |||||
0x459cc5bc | 20/01/2026, 19:23:11 | 0ETH | 0,00000389 | |||||
0x030b0391 | 20/01/2026, 19:23:11 | < 0,00000001 | 0,00001012 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0,00005901 | 0,00000111 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0,8668 | 0,00000111 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0,00999318 | 0,00000111 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0,00151985 | 0,00000111 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:23:11 | 0ETH | 0,00000238 |
