Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | 0ETH | 0,000002 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | 0,06669656 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | 0,002 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | 0,00000087 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | 0,00000057 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | 0,000007 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | 0,0000007 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | 0,00000035 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | 0,0000003 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/01/2026, 05:12:23 | 0,0197 | 0,00000609 | |||||
transfer | 20/01/2026, 05:12:23 | 0ETH | 0,00000174 |
