Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | 0,000015 | 0,00000352 | |||||
0x892b29c6 | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,0001091 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | < 0,00000001 | 0,00000331 | |||||
commit | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00002489 | |||||
transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00001036 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | 0,00001271 | 0,00000376 | |||||
setMultipleValues | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,0000121 | |||||
transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00000853 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | 0,00339787 | 0,00000388 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | 0,00067916 | 0,00000388 | |||||
transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00000668 | |||||
transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00001098 | |||||
flushForwarderTokens | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00001178 | |||||
transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00000796 | |||||
transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00000798 | |||||
transferWithAuthorization | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00001569 | |||||
execute | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00001499 | |||||
execute | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00001497 | |||||
execute | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00001497 | |||||
transfer | 21/01/2026, 06:51:59 | 0ETH | 0,00000901 |
