Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00023716 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00023716 | |||||
0xa401f91f | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00245875 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00097218 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00026185 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00700415 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00097218 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00026185 | |||||
0xa401f91f | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00382815 | |||||
FTM transfer | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00016041 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00026185 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00718795 | |||||
FTM transfer | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00016041 | |||||
0x2deb8900 | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,00037122 | |||||
0x030085c2 | 23/04/2026, 17:14:07 | 0FTM | 0,13568804 | |||||
0x2deb8900 | 23/04/2026, 17:14:06 | 0FTM | 0,00038458 | |||||
0x2deb8900 | 23/04/2026, 17:14:06 | 0FTM | 0,00040502 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026, 17:14:06 | 0FTM | 0,00023716 | |||||
0x2deb8900 | 23/04/2026, 17:14:06 | 0FTM | 0,00039927 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026, 17:14:06 | 0FTM | 0,00023716 |
