Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:19:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 08:19:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:19:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:19:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 08:19:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:19:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:19:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 08:19:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:19:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:19:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 08:19:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:19:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:19:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 08:19:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:18:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:18:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 08:18:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:18:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:18:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/04/2026, 08:18:49 | 0ETH | 0ETH |
