Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 03:46:40 | 149 | 55.885.944 46,58% | 120.000.000 | 191,63 | 5,258973 | 5,45063677 | ||
25/04/2026, 03:46:38 | 131 | 37.527.344 31,28% | 120.000.000 | 226,94 | 4,850267 | 3,66619633 | ||
25/04/2026, 03:46:36 | 134 | 33.555.340 27,97% | 120.000.000 | 228,93 | 4,393611 | 3,28848653 | ||
25/04/2026, 03:46:34 | 131 | 31.432.579 26,2% | 120.000.000 | 238,56 | 4,406059 | 3,09261003 | ||
25/04/2026, 03:46:32 | 152 | 33.600.143 28,01% | 120.000.000 | 256,05 | 5,287302 | 3,31623686 | ||
25/04/2026, 03:46:30 | 142 | 33.238.101 27,7% | 120.000.000 | 235,87 | 4,548786 | 3,29123258 | ||
25/04/2026, 03:46:28 | 132 | 30.359.080 25,3% | 120.000.000 | 227,46 | 3,869038 | 3,03644952 | ||
25/04/2026, 03:46:26 | 152 | 46.154.979 38,47% | 120.000.000 | 236,18 | 6,29201 | 4,6091965 | ||
25/04/2026, 03:46:24 | 151 | 47.890.066 39,91% | 120.000.000 | 224,41 | 5,932305 | 4,81480879 | ||
25/04/2026, 03:46:22 | 241 | 93.684.428 78,08% | 120.000.000 | 224,77 | 11,816237 | 9,24122921 | ||
25/04/2026, 03:46:20 | 133 | 24.321.741 20,27% | 120.000.000 | 220,27 | 2,942453 | 2,41503075 | ||
25/04/2026, 03:46:18 | 164 | 38.755.391 32,3% | 120.000.000 | 227,83 | 4,977021 | 3,85287278 | ||
25/04/2026, 03:46:16 | 127 | 30.007.318 25,01% | 120.000.000 | 221,5 | 3,650253 | 2,99655115 | ||
25/04/2026, 03:46:14 | 205 | 72.370.688 60,31% | 120.000.000 | 213,87 | 8,235555 | 7,24265328 | ||
25/04/2026, 03:46:12 | 123 | 33.439.865 27,87% | 120.000.000 | 197,34 | 3,220757 | 3,37833944 | ||
25/04/2026, 03:46:10 | 134 | 35.274.596 29,4% | 120.000.000 | 209,35 | 3,788791 | 3,59629239 | ||
25/04/2026, 03:46:08 | 177 | 114.282.796 95,24% | 120.000.000 | 192,66 | 10,672392 | 11,34617528 | ||
25/04/2026, 03:46:06 | 190 | 86.671.775 72,23% | 120.000.000 | 195,34 | 8,466843 | 8,46424285 | ||
25/04/2026, 03:46:04 | 178 | 51.562.918 42,97% | 120.000.000 | 202,98 | 5,448741 | 5,0177104 | ||
25/04/2026, 03:46:02 | 149 | 41.293.137 34,42% | 120.000.000 | 182,94 | 3,535135 | 4,01939052 |
