Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 01:44:10 | 161 | 61.580.596 51,32% | 120.000.000 | 186,37 | 5,354122 | 6,12279215 | ||
25/04/2026, 01:44:08 | 180 | 49.224.795 41,03% | 120.000.000 | 209,13 | 5,413676 | 4,88116868 | ||
25/04/2026, 01:44:06 | 164 | 37.490.202 31,25% | 120.000.000 | 197,54 | 3,656082 | 3,75000004 | ||
25/04/2026, 01:44:04 | 149 | 70.798.132 59% | 120.000.000 | 172,73 | 5,222912 | 7,00659775 | ||
25/04/2026, 01:44:02 | 133 | 33.650.871 28,05% | 120.000.000 | 199,72 | 3,380178 | 3,34066361 | ||
25/04/2026, 01:44:00 | 148 | 43.177.158 35,99% | 120.000.000 | 201,13 | 4,365295 | 4,31917603 | ||
25/04/2026, 01:43:58 | 150 | 45.846.080 38,21% | 120.000.000 | 198,05 | 4,500398 | 4,57960584 | ||
25/04/2026, 01:43:56 | 169 | 40.110.944 33,43% | 120.000.000 | 238,17 | 5,513826 | 4,03969762 | ||
25/04/2026, 01:43:54 | 215 | 79.280.251 66,07% | 120.000.000 | 186,19 | 6,886474 | 7,87533592 | ||
25/04/2026, 01:43:52 | 139 | 43.354.061 36,13% | 120.000.000 | 191,28 | 3,988346 | 4,30442493 | ||
25/04/2026, 01:43:50 | 116 | 27.936.126 23,29% | 120.000.000 | 263,03 | 4,559834 | 2,78823754 | ||
25/04/2026, 01:43:48 | 128 | 40.466.674 33,73% | 120.000.000 | 199,13 | 4,017169 | 4,04118662 | ||
25/04/2026, 01:43:46 | 131 | 38.919.994 32,44% | 120.000.000 | 210,97 | 4,319962 | 3,89118676 | ||
25/04/2026, 01:43:44 | 140 | 72.606.788 60,51% | 120.000.000 | 174,42 | 5,486987 | 7,17743724 | ||
25/04/2026, 01:43:42 | 130 | 40.894.101 34,08% | 120.000.000 | 201,41 | 4,192667 | 4,04419007 | ||
25/04/2026, 01:43:40 | 118 | 34.060.894 28,39% | 120.000.000 | 216,97 | 4,011871 | 3,37840366 | ||
25/04/2026, 01:43:38 | 144 | 37.317.531 31,1% | 120.000.000 | 235,12 | 5,066488 | 3,70787935 | ||
25/04/2026, 01:43:36 | 169 | 51.537.143 42,95% | 120.000.000 | 199,02 | 5,154679 | 5,10263922 | ||
25/04/2026, 01:43:34 | 150 | 36.645.657 30,54% | 120.000.000 | 193,29 | 3,448113 | 3,63549028 | ||
25/04/2026, 01:43:32 | 139 | 33.838.888 28,2% | 120.000.000 | 240 | 4,754175 | 3,36726377 |
