Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 25/04/2026, 07:15:36 | 0POL | 0,11482102 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,01196585 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,00316956 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,01632725 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,02463578 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,01013673 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,01406905 | |||||
relay | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,02306713 | |||||
burnTokenBatch | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,10293212 | |||||
transfer | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,00531988 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,08545953 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,02520932 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,02294627 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,0117664 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,03303934 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,04510378 | |||||
unstake | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,01172802 | |||||
unstake | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,01144256 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,01451965 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 07:15:34 | 0POL | 0,02138926 |
