Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,10230393 | |||||
stake | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,04926439 | |||||
0xeaa79076 | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,03340854 | |||||
claim | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,015998 | |||||
claimInterest | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,03540252 | |||||
unstake | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,0213313 | |||||
stake | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,05022075 | |||||
transfer | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,01208525 | |||||
transfer | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,01125608 | |||||
0x5638f1f3 | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,02810255 | |||||
0x46a73fb1 | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,08131152 | |||||
deposit | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,1469196 | |||||
claim | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,0381495 | |||||
aggregate | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,08168668 | |||||
claimInterest | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,03610221 | |||||
0x3829cab1 | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,03220255 | |||||
0x3829cab1 | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,03220616 | |||||
0x3829cab1 | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,03220255 | |||||
stake | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,05058737 | |||||
claimInterest | 24/04/2026, 13:39:44 | 0POL | 0,036177 |
