Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,01062395 | |||||
POL transfer | 24/04/2026, 20:36:32 | 0,01485861 | 0,00495135 | |||||
mintCollectible | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,01567079 | |||||
forward | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,03209296 | |||||
0xf083c5f0 | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,04913028 | |||||
claim | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,04192213 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,08385469 | |||||
claim | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,03045299 | |||||
claim | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,02940348 | |||||
claim | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,03055635 | |||||
0x3829cab1 | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,02579595 | |||||
forward | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,03311407 | |||||
0x5638f1f3 | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,01721914 | |||||
claim | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,03436253 | |||||
stake | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,04556573 | |||||
0x46a73fb1 | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,07247922 | |||||
claim | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,02592219 | |||||
0x94ea5901 | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,07352808 | |||||
stake | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,10138414 | |||||
0x3829cab1 | 24/04/2026, 20:36:32 | 0POL | 0,02946724 |
