Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,08328291 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,02362797 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,10593349 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,09254467 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,12870194 | |||||
relayCall | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,04841414 | |||||
relayCall | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,03894289 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,02707119 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,12699134 | |||||
relayCall | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,04222889 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,10603379 | |||||
relayCall | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,31711865 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,07561077 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,08544496 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,07978564 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,08001048 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,08828106 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,02148394 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,03346727 | |||||
0x2287e350 | 25/04/2026, 04:08:24 | 0POL | 0,08000269 |
