Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 25/04/2026, 07:33:06 | 0POL | 0,03145811 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 07:33:06 | 0POL | 0,10841896 | |||||
transferTokens | 25/04/2026, 07:33:06 | 0POL | 0,01015504 | |||||
0x2c7bddf4 | 25/04/2026, 07:33:06 | 0POL | 0,0132665 | |||||
0x0837214b | 25/04/2026, 07:33:06 | 0POL | 0,17322961 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 07:33:04 | 0,00278744 | 0,0024992 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,01128672 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,01413605 | |||||
transfer | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,00538928 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 07:33:04 | 0,00861565 | 0,0025117 | |||||
redeemPositions | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,00869278 | |||||
transfer | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,00569591 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,01982444 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 07:33:04 | 0,04788063 | 0,00261468 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,01516382 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,01431308 | |||||
execTransaction | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,0143054 | |||||
aggregate3 | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,05469491 | |||||
aggregate3 | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,06562179 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 07:33:04 | 0POL | 0,04618101 |
