Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,18728004 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,19265244 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,31479586 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,32803931 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,23960649 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,172246 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,42774477 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,22867125 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,34028777 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,4325789 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,25514282 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,31211253 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,39430448 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,58932074 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,1514178 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,30137485 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,20861117 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,22859329 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,24072353 | |||||
0x2287e350 | 08/02/2026, 16:04:21 | 0POL | 0,24893519 |
