Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,00956102 | |||||
transfer | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,01146165 | |||||
POL transfer | 25/04/2026, 07:39:32 | 0,02228259 | 0,00625886 | |||||
0x46a73fb1 | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,07967332 | |||||
claim | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,03777327 | |||||
claim | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,01618353 | |||||
claim | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,01618353 | |||||
stake | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,03399535 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,1040188 | |||||
0x46a73fb1 | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,07685214 | |||||
0x46a73fb1 | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,07684501 | |||||
claim | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,01618353 | |||||
0x46a73fb1 | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,08080091 | |||||
claim | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,03850233 | |||||
claim | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,01649588 | |||||
transfer | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,01168286 | |||||
stake | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,04959649 | |||||
0xd9f0f7f5 | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,03882093 | |||||
claim | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,01649588 | |||||
claim | 25/04/2026, 07:39:32 | 0POL | 0,01649588 |
