Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,09592763 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,09312737 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,11365608 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,09712573 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,07391941 | |||||
0x5638f1f3 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,02158254 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,07220627 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,1903149 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,10836312 | |||||
stake | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,04002853 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,07117928 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,06964535 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,41872416 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,09842152 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,05869056 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,06491591 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,08226337 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,06283247 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,03450312 | |||||
0x2287e350 | 02/03/2026, 16:43:01 | 0POL | 0,06689667 |
