Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,00674694 | |||||
relayCall | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,05364929 | |||||
0x46a73fb1 | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,03049775 | |||||
approve | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,00279984 | |||||
execTransaction | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,07234104 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,03211094 | |||||
0x9265bb9d | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,0109955 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,03955475 | |||||
stake | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,03815536 | |||||
unstake | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,00765333 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,03211094 | |||||
handleOps | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,00674694 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,03492469 | |||||
0x5638f1f3 | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,00681072 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,07199347 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,08868764 | |||||
execTransaction | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,02024105 | |||||
POL transfer | 20/01/2026, 13:05:48 | 0,5 | 0,00224723 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,04740797 | |||||
handleOps | 20/01/2026, 13:05:48 | 0POL | 0,00674694 |
