Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,04353678 | |||||
unxswapByOrderId | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,13457635 | |||||
0x3829cab1 | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,03675415 | |||||
0x5638f1f3 | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,03531936 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,1300297 | |||||
stake | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,06213143 | |||||
unstake | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,02638594 | |||||
unstake | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,02638151 | |||||
transfer | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,0139479 | |||||
transfer | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,0203981 | |||||
transfer | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,0139479 | |||||
transfer | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,01364215 | |||||
0x46a73fb1 | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,09884094 | |||||
proxy | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,05210361 | |||||
0x46a73fb1 | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,10105166 | |||||
transfer | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,01115652 | |||||
transfer | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,0144623 | |||||
approve | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,01306487 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,15841104 | |||||
approve | 24/04/2026, 17:13:16 | 0POL | 0,02075089 |
