Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 21:53:12 | 0POL | 0,17691775 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 21:53:12 | 0POL | 0,08215924 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 24/04/2026, 21:53:12 | 0POL | 0,17962045 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:53:12 | 0POL | 0,225355 | |||||
POL transfer | 24/04/2026, 21:53:10 | 2 | 0,00264094 | |||||
redeemPositions | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,01210624 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,00516361 | |||||
POL transfer | 24/04/2026, 21:53:10 | 0,02319837 | 0,00269265 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,00516361 | |||||
0x56ecfa61 | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,0214394 | |||||
mintNFT | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,09005476 | |||||
execTransaction | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,01559924 | |||||
redeemPositions | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,00867764 | |||||
execTransaction | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,01780283 | |||||
exactOutputSingle | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,0382245 | |||||
execTransaction | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,01533625 | |||||
unstake | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,01004619 | |||||
0x3829cab1 | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,01507797 | |||||
claim | 24/04/2026, 21:53:10 | 0POL | 0,01134106 | |||||
POL transfer | 24/04/2026, 21:53:10 | 10 | 0,00298178 |
