Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 11/03/2026, 05:51:02 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 11/03/2026, 05:51:00 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 11/03/2026, 05:50:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
exactOutputSingle | 11/03/2026, 05:50:58 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x4e309099 | 11/03/2026, 05:50:56 | 0ETH | 0,00000487 | |||||
0xff024c7b | 11/03/2026, 05:50:55 | 0ETH | 0,00000329 | |||||
0x63baa260 | 11/03/2026, 05:50:55 | 0ETH | 0,0000043 | |||||
0x4e309099 | 11/03/2026, 05:50:54 | 0ETH | 0,00000464 | |||||
ROOT4146650865 | 11/03/2026, 05:50:53 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 11/03/2026, 05:50:52 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x39455d3a | 11/03/2026, 05:50:51 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 11/03/2026, 05:50:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 11/03/2026, 05:50:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 11/03/2026, 05:50:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
transfer | 11/03/2026, 05:50:46 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x4e309099 | 11/03/2026, 05:50:46 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
ROOT4146650865 | 11/03/2026, 05:50:45 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 11/03/2026, 05:50:44 | 0ETH | 0,00000538 | |||||
ROOT4146650865 | 11/03/2026, 05:50:43 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 11/03/2026, 05:50:42 | 0ETH | 0,00000487 |
