Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | < $0,01 | $221.036.886,08 | $124.351.320,6 | 122 | 19/04/2026, 15:16:34 | |
| 2702 | < $0,01 | $189.326.761,6 | $124.349.644,37 | 126 | 14/03/2026, 17:38:18 | |
| 2703 | < $0,01 | $189.826.582,08 | $124.264.877,44 | 123 | 19/04/2026, 15:12:40 | |
| 2704 | < $0,01 | $189.022.613,78 | $124.251.403,69 | 121 | 12/03/2026, 00:54:06 | |
| 2705 | < $0,01 | $188.589.461,17 | $124.221.055,18 | 124 | 09/03/2026, 08:11:33 | |
| 2706 | $0,36 | $3,99 | $124.165.565,83 | 12 | 13/10/2025, 22:41:18 | |
| 2707 | < $0,01 | $188.446.151,55 | $124.128.052,28 | 124 | 09/03/2026, 08:10:33 | |
| 2708 | $0,12 | $793.880.775,23 | $124.102.662,54 | 24 | 25/04/2026, 07:12:41 | |
| 2709 | < $0,01 | $6.836,91 | $124.097.165,44 | 12 | 10/03/2026, 16:04:44 | |
| 2710 | $92,26 | $1.890.670,76 | $124.073.100,75 | 113.020 | 26/03/2025, 18:09:05 | |
| 2711 | < $0,01 | $188.362.966,75 | $124.069.726,5 | 124 | 09/03/2026, 10:09:44 | |
| 2712 | < $0,01 | $189.010.172,95 | $124.050.808,24 | 124 | 13/03/2026, 11:55:52 | |
| 2713 | < $0,01 | $189.518.254,37 | $124.006.230,3 | 125 | 24/04/2026, 21:46:46 | |
| 2714 | < $0,01 | $188.088.196,87 | $123.887.568,9 | 124 | 09/03/2026, 08:09:40 | |
| 2715 | < $0,01 | $189.039.383,05 | $123.742.633,53 | 123 | 19/04/2026, 15:13:31 | |
| 2716 | < $0,01 | $189.618.849,48 | $123.734.864,72 | 123 | 10/04/2026, 20:48:42 | |
| 2717 | $0,01 | $3,99 | $123.719.530,08 | 14 | 29/10/2025, 14:42:48 | |
| 2718 | < $0,01 | $188.428.239,5 | $123.685.610,56 | 124 | 13/03/2026, 10:25:38 | |
| 2719 | < $0,01 | $188.960.865,45 | $123.634.065,76 | 123 | 23/04/2026, 10:38:31 | |
| 2720 | < $0,01 | $187.964.150,91 | $123.600.724,28 | 126 | 11/03/2026, 12:01:27 |
