Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0,05 | $10,51 | $1.463.770.760,12 | 12 | 13/11/2025, 23:10:38 | |
| 702 | $0,01 | $1.810.239.346,18 | $1.459.868.826,83 | 3 | 16/03/2026, 02:47:33 | |
| 703 | $0,01 | $1.809.459.511,88 | $1.459.240.731,4 | 3 | 20/03/2026, 21:55:59 | |
| 704 | $1,44 | $278,86 | $1.440.290.995,49 | 137 | 20/02/2025, 21:40:30 | |
| 705 | $0,01 | $2.167.127.025,65 | $1.419.241.825,94 | 124 | 23/04/2026, 01:40:08 | |
| 706 | $0,7 | $3,99 | $1.417.909.777,74 | 12 | 02/10/2025, 22:01:36 | |
| 707 | $0,45 | $3,99 | $1.415.386.124,26 | 13 | 01/10/2025, 21:43:15 | |
| 708 | $0,66 | $0,9 | $1.392.899.202,27 | 25 | 04/01/2025, 14:39:42 | |
| 709 | < $0,01 | $1.391.374.418,48 | $1.386.055.385,65 | 2 | 28/03/2026, 22:16:11 | |
| 710 | < $0,01 | $1.391.462.523,95 | $1.386.055.385,65 | 2 | 28/03/2026, 22:17:02 | |
| 711 | $0,3 | $2,44 | $1.373.597.863,13 | 99 | 30/07/2025, 15:21:06 | |
| 712 | $0,01 | $119.970 | $1.370.725.516,1 | 23 | 02/03/2026, 17:59:15 | |
| 713 | $1,36 | $7,98 | $1.365.197.895,81 | 3 | 14/08/2025, 18:11:37 | |
| 714 | $0,07 | $3,99 | $1.363.993.767,31 | 14 | 02/10/2025, 23:46:17 | |
| 715 | $0,01 | $3,99 | $1.359.245.607,47 | 12 | 27/02/2026, 06:57:26 | |
| 716 | $0,13 | $3,99 | $1.355.072.324,01 | 14 | 15/01/2026, 09:55:10 | |
| 717 | $90,83 | $3,99 | $1.351.748.709,35 | 12 | 13/11/2025, 23:09:40 | |
| 718 | $1,34 | $3,46 | $1.347.117.857,15 | 23 | 03/05/2025, 09:07:34 | |
| 719 | < $0,01 | $1.876.822.010,9 | $1.340.584.855,06 | 20 | 20/04/2026, 20:37:06 | |
| 720 | $0,01 | $2.018.318.101,58 | $1.338.489.630,45 | 10 | 10/04/2026, 09:51:19 |
