Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:23:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:23:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 25/04/2026, 06:23:47 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
0x50ca2516 | 25/04/2026, 06:23:47 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:23:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:23:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 25/04/2026, 06:23:45 | 0,258269 | 0,00001657 | |||||
0x64489bf5 | 25/04/2026, 06:23:45 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:23:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 25/04/2026, 06:23:44 | 0OKB | 0,00001606 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:23:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 25/04/2026, 06:23:43 | 0OKB | 0,00000381 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:23:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:23:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 25/04/2026, 06:23:41 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 25/04/2026, 06:23:41 | 0,33662335 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:23:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:23:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 25/04/2026, 06:23:39 | 0OKB | 0,00000219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:23:39 | 0OKB | 0OKB |
