Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:31:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 25/04/2026, 06:31:42 | 0OKB | 0,00000204 | |||||
0x50ca2516 | 25/04/2026, 06:31:42 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
0x64489bf5 | 25/04/2026, 06:31:42 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:31:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 25/04/2026, 06:31:41 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:31:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/04/2026, 06:31:40 | 0OKB | 0,00005229 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:31:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 25/04/2026, 06:31:39 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
unxswapByOrderId | 25/04/2026, 06:31:39 | 0OKB | 0,00000395 | |||||
approve | 25/04/2026, 06:31:39 | 0OKB | 0,00000101 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:31:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 25/04/2026, 06:31:38 | 0,13279139 | 0,00000044 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 06:31:38 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:31:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:31:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:31:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 25/04/2026, 06:31:35 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:31:35 | 0OKB | 0OKB |
