
Em alta
Menções
OKX Boost
IA
5 min
1h
4h
24h
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACKSON 3 mês 0x5ffe...KSON | $277,04M -1,13% | $0,027705 | 0 | 42,86K | $229,43K | 285 138/147 | $3,25K | -$11,87 | Contrato Emit desat Não honeypot 13% -- -- -- |
MMT 4 mês 0x3516...:MMT | $122,52M +0,12% | $0,12253 | 0 | 30,5K | $354,96K | 34 22/12 | $969,03 | -$4,238 | Contrato Emit desat Não honeypot 84% -- -- -- |
WAL 11 mês 0x356a...:WAL | $394,56M -0,75% | $0,078913 | 0 | 127,14K | $2,39M | 910 433/477 | $54,90K | -$17,26K | Contrato Emit desat Não honeypot 63% 0% 0% 0% |
Toilet 11 mês 0xc5b6...ILET | $417,75K +0,70% | $0,0₄41775 | 0 | 224K | $34,55K | 3 1/2 | $89,37 | -$29,55 | Contrato Emit desat Não honeypot 20% 0% 0% 0% |
DEEP 1 A 0xdeeb...DEEP | $165,79M -0,74% | $0,033706 | 0 | 85,13K | $2,16M | 1,21K 610/605 | $488,89K | + $3,72K | Contrato Emit desat Não honeypot 69% 0% 0% 0% |
US 3 mês 0xee96...::US | $34,71M +1,14% | $0,0034713 | 0 | 2,12K | $419,41K | 78 47/31 | $7,22K | + $2,10K | Contrato Emit desat Não honeypot 89% -- -- -- |
TRUTH 5 mês 0x0a48...OKEN | $94,35M -0,02% | $0,0094359 | 0 | 1,32K | $990,21K | 46 23/23 | $6,49K | -$86,1 | Contrato Emit desat Não honeypot 84% -- -- -- |
ALPHA 1 A 0xfe3a...LPHA | $1,48M -0,90% | $0,98867 | 0 | 9,3K | $20,48K | 10 2/8 | $28,37 | -$23,71 | Contrato Emit desat Não honeypot 17% 0% 0% 0% |
HIPPO 1 A 0x8993...DENG | $7,35M +0,01% | $0,00073539 | 0 | 74,06K | $448,22K | 5 5/0 | $366,39 | + $366,39 | Contrato Emit desat Não honeypot 24% 0% 0% 0% |
![]() USDC 2 A 0xb231...COIN | -- +0,14% | $1,001 | 0 | 2,82K | $10,23K | 8 4/4 | $3,148 | + $0,00024871 | Contrato Emit desat Não honeypot -- 0% 0% 0% |
IKA 7 mês 0x7262...:IKA | $30,04M -0,14% | $0,0030046 | 0 | 27K | $167,85K | 97 42/55 | $1,79K | + $108,6 | Contrato Emit desat Não honeypot 7% 0% 0% 0% |
DMC 8 mês 0x4c98...:DMC | $11,34M -0,35% | $0,00088598 | 0 | 32,12K | $43,53K | 5 1/4 | $50,24 | -$50,07 | Contrato Emit desat Não honeypot 29% 0% 0% 0% |
E4C 1 A 0x84b2...:E4C | -- +0,55% | $0,00016836 | 0 | 12,48K | $6,01K | 1 1/0 | $9,123 | + $9,123 | Contrato Emit desat Não honeypot -- 0% 0% 0% |
MANIFEST 7 mês 0xc466...FEST | $502,76K -1,04% | $0,00050277 | 0 | 2,05K | $32,11K | 10 8/2 | $14,09 | -$5,884 | Contrato Emit desat Não honeypot 41% 0% 0% 0% |

