Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.03.2026, 11:45:05 | 161 | 0,00053492 | |
11.03.2026, 11:45:03 | 220 | 0,00086537 | |
11.03.2026, 11:45:01 | 169 | 0,00077014 | |
11.03.2026, 11:44:59 | 172 | 0,00031247 | |
11.03.2026, 11:44:57 | 159 | 0,00036898 | |
11.03.2026, 11:44:55 | 182 | 0,00043267 | |
11.03.2026, 11:44:53 | 186 | 0,00080986 | |
11.03.2026, 11:44:51 | 245 | 0,00149969 | |
11.03.2026, 11:44:49 | 162 | 0,0003032 | |
11.03.2026, 11:44:47 | 155 | 0,00034662 | |
11.03.2026, 11:44:45 | 165 | 0,00026704 | |
11.03.2026, 11:44:43 | 158 | 0,0002857 | |
11.03.2026, 11:44:41 | 174 | 0,00036378 | |
11.03.2026, 11:44:39 | 186 | 0,00050956 | |
11.03.2026, 11:44:37 | 163 | 0,00025853 | |
11.03.2026, 11:44:35 | 157 | 0,00026285 | |
11.03.2026, 11:44:33 | 145 | 0,00027375 | |
11.03.2026, 11:44:31 | 155 | 0,00032567 | |
11.03.2026, 11:44:29 | 179 | 0,00033699 | |
11.03.2026, 11:44:27 | 175 | 0,00034655 |
