Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.03.2026, 09:33:41 | 151 | 0,00033923 | |
11.03.2026, 09:33:39 | 186 | 0,00055944 | |
11.03.2026, 09:33:37 | 215 | 0,00054099 | |
11.03.2026, 09:33:35 | 217 | 0,00045328 | |
11.03.2026, 09:33:33 | 138 | 0,00031445 | |
11.03.2026, 09:33:31 | 177 | 0,00050349 | |
11.03.2026, 09:33:29 | 178 | 0,00059013 | |
11.03.2026, 09:33:27 | 125 | 0,00025882 | |
11.03.2026, 09:33:25 | 166 | 0,00041043 | |
11.03.2026, 09:33:23 | 153 | 0,00028068 | |
11.03.2026, 09:33:21 | 174 | 0,00129826 | |
11.03.2026, 09:33:19 | 158 | 0,00034059 | |
11.03.2026, 09:33:17 | 144 | 0,00034075 | |
11.03.2026, 09:33:15 | 157 | 0,0003245 | |
11.03.2026, 09:33:13 | 155 | 0,00028958 | |
11.03.2026, 09:33:11 | 178 | 0,00063703 | |
11.03.2026, 09:33:09 | 175 | 0,00034781 | |
11.03.2026, 09:33:07 | 186 | 0,00066126 | |
11.03.2026, 09:33:05 | 162 | 0,00371822 | |
11.03.2026, 09:33:03 | 136 | 0,00035539 |
