Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
05.03.2026, 06:34:53 | 149 | 0,00023618 | |
05.03.2026, 06:34:51 | 171 | 0,00032097 | |
05.03.2026, 06:34:49 | 189 | 0,00031414 | |
05.03.2026, 06:34:47 | 171 | 0,0004275 | |
05.03.2026, 06:34:45 | 169 | 0,00032934 | |
05.03.2026, 06:34:43 | 160 | 0,00033971 | |
05.03.2026, 06:34:41 | 165 | 0,00026108 | |
05.03.2026, 06:34:39 | 190 | 0,00030164 | |
05.03.2026, 06:34:37 | 179 | 0,0002626 | |
05.03.2026, 06:34:35 | 165 | 0,00026251 | |
05.03.2026, 06:34:33 | 203 | 0,00128951 | |
05.03.2026, 06:34:31 | 207 | 0,00491624 | |
05.03.2026, 06:34:29 | 192 | 0,00032311 | |
05.03.2026, 06:34:27 | 216 | 0,0024444 | |
05.03.2026, 06:34:25 | 348 | 0,00739472 | |
05.03.2026, 06:34:23 | 241 | 0,00107888 | |
05.03.2026, 06:34:21 | 168 | 0,00043308 | |
05.03.2026, 06:34:19 | 188 | 0,00037769 | |
05.03.2026, 06:34:17 | 176 | 0,0003117 | |
05.03.2026, 06:34:15 | 193 | 0,00037394 |
