Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
05.03.2026, 09:26:33 | 214 | 0,00043426 | |
05.03.2026, 09:26:31 | 255 | 0,00172281 | |
05.03.2026, 09:26:29 | 272 | 0,00071402 | |
05.03.2026, 09:26:27 | 255 | 0,0011128 | |
05.03.2026, 09:26:25 | 271 | 0,00085211 | |
05.03.2026, 09:26:23 | 240 | 0,00043627 | |
05.03.2026, 09:26:21 | 198 | 0,00042661 | |
05.03.2026, 09:26:19 | 299 | 0,00043877 | |
05.03.2026, 09:26:17 | 267 | 0,001051 | |
05.03.2026, 09:26:15 | 248 | 0,00040359 | |
05.03.2026, 09:26:13 | 181 | 0,00034194 | |
05.03.2026, 09:26:11 | 222 | 0,00042172 | |
05.03.2026, 09:26:09 | 232 | 0,0005213 | |
05.03.2026, 09:26:07 | 228 | 0,00048835 | |
05.03.2026, 09:26:05 | 208 | 0,00065734 | |
05.03.2026, 09:26:03 | 231 | 0,00046621 | |
05.03.2026, 09:26:01 | 290 | 0,00078571 | |
05.03.2026, 09:25:59 | 215 | 0,00042353 | |
05.03.2026, 09:25:57 | 400 | 0,00218033 | |
05.03.2026, 09:25:55 | 303 | 0,00078401 |
