Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 10:53:37 | 82 | 12 424 409 22,59 % | 220,68 | 0,00274188 | 0,00027418 | ||
24.04.2026, 10:53:36 | 75 | 10 571 924 19,23 % | 77,68 | 0,00082123 | 0,00008212 | ||
24.04.2026, 10:53:36 | 84 | 9 698 344 17,64 % | 94,11 | 0,0009128 | 0,00009128 | ||
24.04.2026, 10:53:36 | 65 | 10 537 295 19,16 % | 100,78 | 0,00106201 | 0,0001062 | ||
24.04.2026, 10:53:35 | 90 | 8 152 686 14,83 % | 116,97 | 0,00095367 | 0,00009536 | ||
24.04.2026, 10:53:35 | 94 | 14 662 815 26,66 % | 88,58 | 0,00129886 | 0,00012988 | ||
24.04.2026, 10:53:34 | 90 | 11 128 709 20,24 % | 67,59 | 0,00075226 | 0,00007522 | ||
24.04.2026, 10:53:34 | 110 | 6 344 417 11,54 % | 309,9 | 0,00196615 | 0,00019661 | ||
24.04.2026, 10:53:33 | 80 | 11 316 828 20,58 % | 96,32 | 0,00109003 | 0,000109 | ||
24.04.2026, 10:53:33 | 97 | 14 772 492 26,86 % | 71,44 | 0,00105535 | 0,00010553 | ||
24.04.2026, 10:53:32 | 70 | 12 146 760 22,09 % | 85,81 | 0,0010424 | 0,00010424 | ||
24.04.2026, 10:53:32 | 82 | 8 664 801 15,76 % | 207,18 | 0,00179525 | 0,00017952 | ||
24.04.2026, 10:53:32 | 89 | 10 342 610 18,81 % | 88,65 | 0,00091697 | 0,00009169 | ||
24.04.2026, 10:53:31 | 82 | 13 652 911 24,83 % | 119,6 | 0,00163292 | 0,00016329 | ||
24.04.2026, 10:53:31 | 80 | 10 648 165 19,37 % | 101,41 | 0,00107992 | 0,00010799 | ||
24.04.2026, 10:53:30 | 74 | 16 483 627 29,98 % | 188,85 | 0,00311296 | 0,00031129 | ||
24.04.2026, 10:53:30 | 89 | 8 788 253 15,98 % | 461,41 | 0,00405501 | 0,0004055 | ||
24.04.2026, 10:53:29 | 73 | 6 894 205 12,54 % | 10,18 | 0,07023703 | 0,0070237 | ||
24.04.2026, 10:53:29 | 114 | 18 793 929 34,18 % | 66,15 | 0,00124339 | 0,00012433 | ||
24.04.2026, 10:53:28 | 77 | 8 804 009 16,01 % | 98,93 | 0,00087104 | 0,0000871 |
