Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 04:40:17 | 64 | 6 155 564 11,2 % | 92,46 | 0,0005692 | 0,00005692 | ||
24.04.2026, 04:40:17 | 81 | 9 308 371 16,93 % | 129,02 | 0,00120102 | 0,0001201 | ||
24.04.2026, 04:40:17 | 38 | 2 755 215 5,01 % | 443,52 | 0,001222 | 0,0001222 | ||
24.04.2026, 04:40:16 | 47 | 5 522 844 10,05 % | 219,95 | 0,00121477 | 0,00012147 | ||
24.04.2026, 04:40:16 | 42 | 2 853 193 5,19 % | 110,94 | 0,00031655 | 0,00003165 | ||
24.04.2026, 04:40:15 | 36 | 4 649 042 8,46 % | 97,03 | 0,0004511 | 0,00004511 | ||
24.04.2026, 04:40:15 | 43 | 3 813 952 6,94 % | 142,71 | 0,00054431 | 0,00005443 | ||
24.04.2026, 04:40:14 | 52 | 7 210 089 13,11 % | 148,86 | 0,0010733 | 0,00010733 | ||
24.04.2026, 04:40:14 | 62 | 12 832 571 23,34 % | 173,02 | 0,00222041 | 0,00022204 | ||
24.04.2026, 04:40:13 | 33 | 4 987 013 9,07 % | 217,91 | 0,00108675 | 0,00010867 | ||
24.04.2026, 04:40:13 | 43 | 4 365 651 7,94 % | 112,92 | 0,00049297 | 0,00004929 | ||
24.04.2026, 04:40:12 | 54 | 7 966 542 14,49 % | 77,72 | 0,00061922 | 0,00006192 | ||
24.04.2026, 04:40:12 | 42 | 3 839 947 6,99 % | 132,97 | 0,00051062 | 0,00005106 | ||
24.04.2026, 04:40:12 | 49 | 6 336 215 11,53 % | 163,45 | 0,00103565 | 0,00010356 | ||
24.04.2026, 04:40:11 | 51 | 5 137 056 9,35 % | 95,03 | 0,00048821 | 0,00004882 | ||
24.04.2026, 04:40:11 | 46 | 3 489 524 6,35 % | 154,8 | 0,00054021 | 0,00005402 | ||
24.04.2026, 04:40:10 | 53 | 4 312 181 7,85 % | 117,88 | 0,00050834 | 0,00005083 | ||
24.04.2026, 04:40:10 | 74 | 8 463 042 15,39 % | 96,08 | 0,0008132 | 0,00008132 | ||
24.04.2026, 04:40:09 | 45 | 4 973 495 9,05 % | 66,65 | 0,0003315 | 0,00003315 | ||
24.04.2026, 04:40:09 | 66 | 6 999 441 12,73 % | 76,61 | 0,00053623 | 0,00005362 |
