Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 22:00:04 | 138 | 14 440 578 26,26 % | 97,12 | 0,00140248 | 0,00014024 | ||
22.04.2026, 22:00:04 | 163 | 14 614 476 26,58 % | 107 | 0,00156387 | 0,00015638 | ||
22.04.2026, 22:00:03 | 153 | 17 094 332 31,09 % | 188,1 | 0,00321549 | 0,00032154 | ||
22.04.2026, 22:00:03 | 219 | 24 846 672 45,18 % | 167,45 | 0,00416058 | 0,00041605 | ||
22.04.2026, 22:00:02 | 107 | 28 505 115 51,83 % | 227,68 | 0,00649019 | 0,00064901 | ||
22.04.2026, 22:00:02 | 145 | 17 534 693 31,89 % | 118,07 | 0,00207042 | 0,00020704 | ||
22.04.2026, 22:00:01 | 169 | 15 772 857 28,68 % | 116,67 | 0,00184027 | 0,00018402 | ||
22.04.2026, 22:00:01 | 156 | 26 050 169 47,37 % | 130,27 | 0,00339362 | 0,00033936 | ||
22.04.2026, 22:00:01 | 122 | 29 135 584 52,98 % | 235,84 | 0,00687159 | 0,00068715 | ||
22.04.2026, 22:00:00 | 128 | 12 668 379 23,04 % | 288,34 | 0,0036528 | 0,00036528 | ||
22.04.2026, 22:00:00 | 88 | 13 673 007 24,87 % | 118,79 | 0,00162422 | 0,00016242 | ||
22.04.2026, 21:59:59 | 109 | 19 423 545 35,32 % | 314,68 | 0,00611227 | 0,00061122 | ||
22.04.2026, 21:59:59 | 86 | 10 221 108 18,59 % | 461,85 | 0,00472065 | 0,00047206 | ||
22.04.2026, 21:59:58 | 90 | 19 410 738 35,3 % | 270,29 | 0,00524666 | 0,00052466 | ||
22.04.2026, 21:59:58 | 75 | 10 916 966 19,85 % | 227,94 | 0,00248843 | 0,00024884 | ||
22.04.2026, 21:59:57 | 65 | 10 144 607 18,45 % | 181,78 | 0,00184416 | 0,00018441 | ||
22.04.2026, 21:59:57 | 85 | 10 537 654 19,16 % | 119,46 | 0,00125883 | 0,00012588 | ||
22.04.2026, 21:59:57 | 72 | 10 303 785 18,74 % | 140,62 | 0,00144894 | 0,00014489 | ||
22.04.2026, 21:59:56 | 85 | 10 178 652 18,51 % | 154,59 | 0,00157355 | 0,00015735 | ||
22.04.2026, 21:59:56 | 57 | 12 385 072 22,52 % | 76,17 | 0,0009434 | 0,00009434 |
