Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 03:31:57 | 54 | 4 119 996 7,5 % | 165,05 | 0,00068001 | 0,000068 | ||
23.04.2026, 03:31:56 | 74 | 8 339 162 15,17 % | 164,77 | 0,00137409 | 0,0001374 | ||
23.04.2026, 03:31:56 | 49 | 6 784 351 12,34 % | 209,17 | 0,00141914 | 0,00014191 | ||
23.04.2026, 03:31:56 | 45 | 5 515 179 10,03 % | 451,39 | 0,00248953 | 0,00024895 | ||
23.04.2026, 03:31:55 | 54 | 5 133 751 9,34 % | 194,45 | 0,00099826 | 0,00009982 | ||
23.04.2026, 03:31:55 | 53 | 8 384 735 15,25 % | 95,66 | 0,0008021 | 0,00008021 | ||
23.04.2026, 03:31:54 | 50 | 6 247 864 11,36 % | 651,37 | 0,00406969 | 0,00040696 | ||
23.04.2026, 03:31:54 | 123 | 13 273 474 24,14 % | 129,22 | 0,00171526 | 0,00017152 | ||
23.04.2026, 03:31:53 | 60 | 5 496 914 10 % | 655,58 | 0,00360367 | 0,00036036 | ||
23.04.2026, 03:31:53 | 63 | 4 989 830 9,08 % | 103,79 | 0,00051792 | 0,00005179 | ||
23.04.2026, 03:31:52 | 83 | 10 939 050 19,89 % | 69,66 | 0,00076204 | 0,0000762 | ||
23.04.2026, 03:31:52 | 68 | 11 520 003 20,95 % | 61,76 | 0,00071148 | 0,00007114 | ||
23.04.2026, 03:31:51 | 60 | 5 697 860 10,36 % | 103,62 | 0,00059043 | 0,00005904 | ||
23.04.2026, 03:31:51 | 55 | 7 505 815 13,65 % | 61,28 | 0,00046 | 0,000046 | ||
23.04.2026, 03:31:51 | 77 | 6 490 236 11,81 % | 130,67 | 0,0008481 | 0,00008481 | ||
23.04.2026, 03:31:50 | 77 | 7 362 757 13,39 % | 214,74 | 0,00158113 | 0,00015811 | ||
23.04.2026, 03:31:50 | 64 | 5 431 299 9,88 % | 72,49 | 0,00039371 | 0,00003937 | ||
23.04.2026, 03:31:49 | 54 | 6 787 182 12,35 % | 544,54 | 0,00369594 | 0,00036959 | ||
23.04.2026, 03:31:49 | 44 | 6 501 132 11,83 % | 462,1 | 0,00300422 | 0,00030042 | ||
23.04.2026, 03:31:48 | 39 | 11 289 787 20,53 % | 131,7 | 0,00148691 | 0,00014869 |
