Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 15:41:35 | 211 | 99 604 | 21 653 916 36,17 % | 59 882 816 | 1,53 | 0,026026 | ||
24.04.2026, 15:41:23 | 288 | 123 248 | 23 185 300 38,68 % | 59 941 351 | 1,39 | 0,024342 | ||
24.04.2026, 15:41:11 | 283 | 163 686 | 43 245 022 72,22 % | 59 882 873 | 1,51 | 0,051219 | ||
24.04.2026, 15:40:59 | 278 | 151 299 | 25 892 995 43,2 % | 59 941 408 | 1,18 | 0,022128 | ||
24.04.2026, 15:40:47 | 216 | 126 372 | 22 074 221 36,8 % | 60 000 000 | 1,26 | 0,020284 | ||
24.04.2026, 15:40:35 | 225 | 134 103 | 29 199 696 48,67 % | 59 999 829 | 1,26 | 0,026867 | ||
24.04.2026, 15:40:23 | 306 | 183 397 | 39 945 139 66,65 % | 59 941 294 | 1,88 | 0,061897 | ||
24.04.2026, 15:40:11 | 315 | 273 170 | 50 762 217 84,77 % | 59 882 816 | 963,92 | 0,033495 | ||
24.04.2026, 15:39:59 | 157 | 247 329 | 35 870 984 59,85 % | 59 941 351 | 717,36 | 0,015087 | ||
24.04.2026, 15:39:47 | 213 | 143 691 | 29 646 942 49,51 % | 59 882 873 | 1,31 | 0,0302 | ||
24.04.2026, 15:39:35 | 269 | 137 675 | 35 225 177 58,77 % | 59 941 408 | 2,14 | 0,065466 | ||
24.04.2026, 15:39:23 | 233 | 142 875 | 28 897 838 48,17 % | 60 000 000 | 1,88 | 0,046145 | ||
24.04.2026, 15:39:11 | 354 | 237 608 | 59 885 723 99,81 % | 60 000 000 | 2,04 | 0,106721 | ||
24.04.2026, 15:38:59 | 120 | 26 233 | 7 603 615 12,68 % | 60 000 000 | 1,6 | 0,010037 | ||
24.04.2026, 15:38:47 | 243 | 122 219 | 28 591 094 47,66 % | 60 000 000 | 1,98 | 0,048381 | ||
24.04.2026, 15:38:35 | 259 | 210 629 | 38 577 534 64,3 % | 60 000 000 | 1,21 | 0,036101 | ||
24.04.2026, 15:38:23 | 243 | 126 885 | 26 025 028 43,38 % | 60 000 000 | 2,13 | 0,04829 | ||
24.04.2026, 15:38:11 | 282 | 204 372 | 31 488 753 52,49 % | 60 000 000 | 1,05 | 0,024372 | ||
24.04.2026, 15:37:59 | 283 | 209 240 | 23 653 260 39,43 % | 60 000 000 | 1,73 | 0,034301 | ||
24.04.2026, 15:37:47 | 361 | 288 137 | 41 887 383 69,82 % | 60 000 000 | 2,06 | 0,075122 |
