Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 17:03:13 | 397 | 98 539 401 89,59 % | 110 000 000 | 192 | 9,062713 | 9,85705086 | ||
13.03.2026, 17:03:11 | 272 | 80 867 688 73,52 % | 110 000 000 | 196,78 | 7,814189 | 8,09957892 | ||
13.03.2026, 17:03:09 | 306 | 92 118 906 83,75 % | 110 000 000 | 193,34 | 8,59116 | 9,21974024 | ||
13.03.2026, 17:03:07 | 302 | 80 952 867 73,6 % | 110 000 000 | 208,24 | 8,745745 | 8,11233555 | ||
13.03.2026, 17:03:05 | 331 | 87 973 018 79,98 % | 110 000 000 | 240,63 | 12,353144 | 8,81587135 | ||
13.03.2026, 17:03:03 | 243 | 71 270 655 64,8 % | 110 000 000 | 242,72 | 10,189792 | 7,10924807 | ||
13.03.2026, 17:03:01 | 230 | 58 110 853 52,83 % | 110 000 000 | 259,29 | 9,276429 | 5,79143951 | ||
13.03.2026, 17:02:59 | 249 | 62 916 402 57,2 % | 110 000 000 | 238,9 | 8,732858 | 6,29842146 | ||
13.03.2026, 17:02:57 | 283 | 85 565 734 77,79 % | 110 000 000 | 249,35 | 12,844566 | 8,49205553 | ||
13.03.2026, 17:02:55 | 235 | 53 392 315 48,54 % | 110 000 000 | 286,99 | 10,022126 | 5,30139418 | ||
13.03.2026, 17:02:53 | 198 | 42 850 065 38,96 % | 110 000 000 | 273,63 | 7,455876 | 4,26937666 | ||
13.03.2026, 17:02:51 | 277 | 72 336 212 65,77 % | 110 000 000 | 281,76 | 13,209963 | 7,17191399 | ||
13.03.2026, 17:02:49 | 238 | 44 601 927 40,55 % | 110 000 000 | 269,75 | 7,596227 | 4,43524624 | ||
13.03.2026, 17:02:47 | 229 | 49 279 740 44,8 % | 110 000 000 | 248,53 | 7,339153 | 4,90838767 | ||
13.03.2026, 17:02:45 | 228 | 53 149 631 48,32 % | 110 000 000 | 256,81 | 8,353061 | 5,29662296 | ||
13.03.2026, 17:02:43 | 222 | 53 934 156 49,04 % | 110 000 000 | 242,27 | 7,690225 | 5,37643272 | ||
13.03.2026, 17:02:41 | 225 | 49 502 735 45,01 % | 110 000 000 | 268,22 | 8,335624 | 4,94240466 | ||
13.03.2026, 17:02:39 | 231 | 60 605 520 55,1 % | 110 000 000 | 221,36 | 7,335632 | 6,08049427 | ||
13.03.2026, 17:02:37 | 264 | 69 113 106 62,84 % | 110 000 000 | 204,7 | 7,241604 | 6,9063619 | ||
13.03.2026, 17:02:35 | 312 | 70 606 421 64,19 % | 110 000 000 | 216,68 | 8,22214 | 7,07744409 |
