Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 06:08:38 | 159 | 36 821 157 30,69 % | 120 000 000 | 234,82 | 4,965519 | 3,68091448 | ||
23.04.2026, 06:08:36 | 224 | 59 361 603 49,47 % | 120 000 000 | 232,22 | 7,823989 | 5,96154571 | ||
23.04.2026, 06:08:34 | 192 | 68 215 060 56,85 % | 120 000 000 | 237,51 | 9,417683 | 6,78451071 | ||
23.04.2026, 06:08:32 | 162 | 37 164 768 30,98 % | 120 000 000 | 235,49 | 5,049313 | 3,70298211 | ||
23.04.2026, 06:08:30 | 184 | 47 401 999 39,51 % | 120 000 000 | 242,78 | 6,752907 | 4,75536093 | ||
23.04.2026, 06:08:28 | 205 | 54 190 461 45,16 % | 120 000 000 | 227,96 | 6,941845 | 5,41183491 | ||
23.04.2026, 06:08:26 | 222 | 57 970 076 48,31 % | 120 000 000 | 233,38 | 7,774429 | 5,75510097 | ||
23.04.2026, 06:08:24 | 261 | 86 715 972 72,27 % | 120 000 000 | 227,33 | 11,245368 | 8,46804084 | ||
23.04.2026, 06:08:22 | 169 | 36 773 343 30,65 % | 120 000 000 | 265,17 | 6,153512 | 3,59800897 | ||
23.04.2026, 06:08:20 | 153 | 43 913 584 36,6 % | 120 000 000 | 237,72 | 6,145776 | 4,29357396 | ||
23.04.2026, 06:08:18 | 219 | 35 336 586 29,45 % | 120 000 000 | 229,94 | 4,661871 | 3,46355895 | ||
23.04.2026, 06:08:16 | 186 | 48 816 780 40,69 % | 120 000 000 | 235,81 | 6,738844 | 4,77273308 | ||
23.04.2026, 06:08:14 | 191 | 44 060 049 36,72 % | 120 000 000 | 236,7 | 6,124823 | 4,30437681 | ||
23.04.2026, 06:08:12 | 162 | 32 813 312 27,35 % | 120 000 000 | 251,22 | 5,026732 | 3,21663802 | ||
23.04.2026, 06:08:10 | 192 | 39 333 245 32,78 % | 120 000 000 | 249,84 | 5,967626 | 3,85960603 | ||
23.04.2026, 06:08:08 | 196 | 47 634 840 39,7 % | 120 000 000 | 241,46 | 6,837934 | 4,66442864 | ||
23.04.2026, 06:08:06 | 148 | 46 480 154 38,74 % | 120 000 000 | 216,1 | 5,500879 | 4,54378794 | ||
23.04.2026, 06:08:04 | 165 | 41 015 191 34,18 % | 120 000 000 | 254,22 | 6,41618 | 4,01101584 | ||
23.04.2026, 06:08:02 | 176 | 41 050 635 34,21 % | 120 000 000 | 247,07 | 6,126571 | 4,01590039 | ||
23.04.2026, 06:08:00 | 152 | 32 830 281 27,36 % | 120 000 000 | 256,53 | 5,199417 | 3,22271364 |
