Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 07:00:12 | 12 | 1.074.138 %2,69 | 23,31 | 0,00002504 | 0,00002369 | ||
24.04.2026 07:00:11 | 19 | 5.909.762 %14,78 | 95,6 | 0,00056501 | 0,00012964 | ||
24.04.2026 07:00:10 | 13 | 1.340.878 %3,36 | 748,47 | 0,00100361 | 0,00002963 | ||
24.04.2026 07:00:09 | 20 | 900.736 %2,26 | 29,72 | 0,00002677 | 0,00002008 | ||
24.04.2026 07:00:08 | 22 | 823.813 %2,06 | 57,22 | 0,00004714 | 0,00001853 | ||
24.04.2026 07:00:08 | 85 | 12.893.374 %32,24 | 231,46 | 0,00298434 | 0,00028278 | ||
24.04.2026 07:00:03 | 21 | 6.490.613 %16,23 | 101,6 | 0,00065945 | 0,00014783 | ||
24.04.2026 07:00:02 | 34 | 8.226.730 %20,57 | 269,43 | 0,00221657 | 0,00018509 | ||
24.04.2026 07:00:01 | 20 | 2.445.042 %6,12 | 4,67 | 0,01144181 | 0,00005525 | ||
24.04.2026 07:00:00 | 15 | 5.177.149 %12,95 | 114,14 | 0,00059096 | 0,00011659 | ||
24.04.2026 06:59:59 | 14 | 1.218.882 %3,05 | 281,73 | 0,00034339 | 0,00002766 | ||
24.04.2026 06:59:58 | 17 | 3.671.446 %9,18 | 134,86 | 0,00049516 | 0,00008341 | ||
24.04.2026 06:59:57 | 19 | 1.581.625 %3,96 | 227,9 | 0,00036045 | 0,00003618 | ||
24.04.2026 06:59:56 | 14 | 6.001.013 %15,01 | 101,33 | 0,00060809 | 0,00013647 | ||
24.04.2026 06:59:55 | 16 | 1.716.049 %4,3 | 210,3 | 0,00036088 | 0,00003928 | ||
24.04.2026 06:59:54 | 18 | 4.769.340 %11,93 | 1,12 | 0,00535407 | 0,00010892 | ||
24.04.2026 06:59:53 | 14 | 5.123.317 %12,81 | 105,97 | 0,00054293 | 0,00011662 | ||
24.04.2026 06:59:52 | 20 | 2.190.008 %5,48 | 235,68 | 0,00051614 | 0,0000501 | ||
24.04.2026 06:59:51 | 18 | 1.525.092 %3,82 | 229,2 | 0,00034955 | 0,00003513 | ||
24.04.2026 06:59:50 | 14 | 5.924.644 %14,82 | 77,94 | 0,00046177 | 0,00013574 |
