Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 03:50:25 | 17 | 2.675.683 %6,69 | 38,26 | 0,00010238 | 0,00007448 | ||
22.04.2026 03:50:24 | 15 | 2.078.012 %5,2 | 34,08 | 0,00007083 | 0,00005816 | ||
22.04.2026 03:50:23 | 15 | 1.774.451 %4,44 | 416,19 | 0,00073852 | 0,00004998 | ||
22.04.2026 03:50:22 | 37 | 11.136.477 %27,85 | 370,18 | 0,00412252 | 0,0003073 | ||
22.04.2026 03:50:21 | 7 | 4.709.586 %11,78 | 28,19 | 0,00013276 | 0,00012968 | ||
22.04.2026 03:50:20 | 22 | 2.246.909 %5,62 | 2,91 | 0,00654539 | 0,00006217 | ||
22.04.2026 03:50:19 | 65 | 5.744.648 %14,37 | 52,95 | 0,00030423 | 0,00015816 | ||
22.04.2026 03:50:18 | 68 | 8.294.717 %20,74 | 907,78 | 0,00752979 | 0,00022555 | ||
22.04.2026 03:50:17 | 23 | 2.618.474 %6,55 | 91,84 | 0,00024048 | 0,00007147 | ||
22.04.2026 03:50:16 | 17 | 1.366.889 %3,42 | 27,95 | 0,00003821 | 0,00003759 | ||
22.04.2026 03:50:15 | 19 | 1.638.847 %4,1 | 546,85 | 0,00089621 | 0,00004537 | ||
22.04.2026 03:50:14 | 19 | 2.317.466 %5,8 | 44,85 | 0,00010393 | 0,00006447 | ||
22.04.2026 03:50:13 | 24 | 3.421.956 %8,56 | 444,94 | 0,00152257 | 0,00009534 | ||
22.04.2026 03:50:12 | 22 | 2.527.470 %6,32 | 50,99 | 0,00012888 | 0,00007071 | ||
22.04.2026 03:50:11 | 27 | 6.183.078 %15,46 | 56,9 | 0,00035185 | 0,0001719 | ||
22.04.2026 03:50:10 | 23 | 5.541.444 %13,86 | 41,46 | 0,00022975 | 0,00015337 | ||
22.04.2026 03:50:10 | 12 | 837.525 %2,1 | 38,24 | 0,00003203 | 0,00002339 | ||
22.04.2026 03:50:09 | 19 | 2.155.468 %5,39 | 252,78 | 0,00054486 | 0,00006051 | ||
22.04.2026 03:50:08 | 28 | 8.869.213 %22,18 | 334,23 | 0,00296438 | 0,00024552 | ||
22.04.2026 03:50:07 | 32 | 4.989.759 %12,48 | 118,08 | 0,00058922 | 0,00013772 |
