Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 01:40:18 | 56 | 12.124.361 %30,32 | 83,6 | 1,01365158 | 0,00054299 | ||
24.04.2026 01:40:17 | 56 | 7.035.100 %17,59 | 434,94 | 0,00305987 | 0,0003123 | ||
24.04.2026 01:40:16 | 41 | 11.463.231 %28,66 | 418,96 | 0,00480268 | 0,00049805 | ||
24.04.2026 01:40:15 | 35 | 7.556.524 %18,9 | 414,97 | 0,00313574 | 0,00032494 | ||
24.04.2026 01:40:14 | 34 | 9.871.428 %24,68 | 154,69 | 0,00152704 | 0,00041735 | ||
24.04.2026 01:40:13 | 29 | 5.932.004 %14,84 | 3,22 | 0,01912958 | 0,00024939 | ||
24.04.2026 01:40:12 | 20 | 2.462.727 %6,16 | 102,61 | 0,0002527 | 0,00010398 | ||
24.04.2026 01:40:11 | 24 | 8.851.211 %22,13 | 54,76 | 0,00048475 | 0,00036853 | ||
24.04.2026 01:40:10 | 28 | 4.930.460 %12,33 | 410,96 | 0,00202623 | 0,00020472 | ||
24.04.2026 01:40:09 | 25 | 8.482.882 %21,21 | 374,29 | 0,00317513 | 0,00034769 | ||
24.04.2026 01:40:08 | 41 | 4.561.527 %11,41 | 1,08 | 0,00493944 | 0,00018664 | ||
24.04.2026 01:40:07 | 8 | 1.952.473 %4,89 | 56,82 | 0,00011094 | 0,00008035 | ||
24.04.2026 01:40:06 | 24 | 4.134.593 %10,34 | 2,83 | 0,01174198 | 0,00017008 | ||
24.04.2026 01:40:05 | 41 | 6.329.001 %15,83 | 6,54 | 0,04141671 | 0,0002586 | ||
24.04.2026 01:40:04 | 27 | 4.594.677 %11,49 | 657,44 | 0,00302074 | 0,0001874 | ||
24.04.2026 01:40:03 | 32 | 6.272.983 %15,69 | 1,47 | 0,00924456 | 0,00025416 | ||
24.04.2026 01:40:02 | 29 | 9.748.805 %24,38 | 516,97 | 0,00503984 | 0,00038849 | ||
24.04.2026 01:40:01 | 20 | 3.788.057 %9,48 | 855,53 | 0,00324083 | 0,00015103 | ||
24.04.2026 01:40:00 | 21 | 3.963.574 %9,91 | 178,57 | 0,0007078 | 0,00015803 | ||
24.04.2026 01:39:59 | 25 | 5.077.948 %12,7 | 331,81 | 0,00168491 | 0,00020182 |
