Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 22.04.2026 04:07:15 | 2,782 | 0,00000293 | |||||
swapExactAmountIn | 21.04.2026 23:00:37 | 2,782 | 0,00000763 | |||||
0x2213bc0b | 21.04.2026 23:00:35 | 2,782 | 0,00000674 | |||||
0x2213bc0b | 21.04.2026 23:26:21 | 2,781 | 0,00000165 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 23:43:03 | 2,780166 | 0,00000013 | |||||
0xe21fd0e9 | 22.04.2026 02:55:07 | 2,78 | 0,00000137 | |||||
0x2213bc0b | 22.04.2026 01:37:05 | 2,78 | 0,00000053 | |||||
transferOut | 21.04.2026 20:26:31 | 2,77989214 | 0,00000379 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 20:28:59 | 2,77988669 | 0,00000126 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 20:30:03 | 2,77988657 | 0,00000011 | |||||
swapExactAmountIn | 21.04.2026 23:43:23 | 2,778 | 0,00000514 | |||||
0x2213bc0b | 21.04.2026 21:35:35 | 2,776 | 0,00003409 | |||||
0x2213bc0b | 21.04.2026 21:34:03 | 2,776 | 0,00000345 | |||||
swap | 22.04.2026 14:21:09 | 2,7737 | 0,00000195 | |||||
0xe21fd0e9 | 22.04.2026 06:21:25 | 2,771 | 0,00000169 | |||||
swapExactAmountIn | 21.04.2026 22:55:25 | 2,767 | 0,00000331 | |||||
0x2213bc0b | 21.04.2026 22:55:19 | 2,767 | 0,00000168 | |||||
bridge | 22.04.2026 01:52:07 | 2,76412879 | 0,00000052 | |||||
0x2213bc0b | 21.04.2026 20:31:03 | 2,764 | 0,00000165 | |||||
createOrder | 22.04.2026 16:14:47 | 2,76375713 | 0,0000003 |
