Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2f62c929 | 13.03.2026 12:12:03 | 0,97720952 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 13.03.2026 18:33:11 | 0,97620911 | 0,00000852 | |||||
0xd5ef42e2 | 13.03.2026 16:29:21 | 0,9759956 | 0,00004303 | |||||
multicall | 13.03.2026 22:44:11 | 0,97593307 | 0,00000302 | |||||
0xd5ef42e2 | 14.03.2026 01:47:49 | 0,9758653 | 0,00004651 | |||||
0xd5ef42e2 | 13.03.2026 08:06:17 | 0,97580573 | 0,00004296 | |||||
modifyLiquidities | 13.03.2026 16:57:13 | 0,97561034 | 0,00000084 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.03.2026 15:58:45 | 0,975 | 0,0000009 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.03.2026 14:07:27 | 0,975 | 0,0000009 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.03.2026 12:33:39 | 0,975 | 0,0000009 | |||||
execute | 13.03.2026 10:14:57 | 0,975 | 0,00000149 | |||||
execute | 13.03.2026 10:10:07 | 0,975 | 0,00000294 | |||||
execute | 13.03.2026 09:19:39 | 0,974997 | 0,00000133 | |||||
0x2213bc0b | 13.03.2026 12:56:35 | 0,97412569 | 0,00000518 | |||||
ETH transfer | 14.03.2026 05:17:39 | 0,97402185 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.03.2026 16:48:07 | 0,974 | 0,000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.03.2026 10:52:33 | 0,974 | 0,0000009 | |||||
0xd5ef42e2 | 13.03.2026 13:01:45 | 0,97396289 | 0,00004359 | |||||
0xd5ef42e2 | 14.03.2026 02:04:47 | 0,97392598 | 0,00004347 | |||||
ETH transfer | 14.03.2026 04:13:19 | 0,97349401 | 0,00000025 |
