İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
execTransactionWithRole | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
handleOps | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
-- | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000373 | |||||
0x7ba808f8 | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
0x7ba808f8 | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
0x7ba808f8 | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
0x7ba808f8 | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
execTransaction | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
handleOps | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00001236 | |||||
0x9ef40bb2 | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
0x9ef40bb2 | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000456 | |||||
0x9ef40bb2 | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000456 | |||||
0x9ef40bb2 | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.03.2026 17:35:27 | 0,0291 | 0,00000071 | |||||
initialize008joDSK | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000292 | |||||
0x8a1188e2 | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
-- | 11.03.2026 17:35:27 | 0ETH | 0,00000271 |
