İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
approve | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
updatePrices | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xae976346 | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
approve | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0x03000d00 | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000173 | |||||
0x01000000 | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000496 | |||||
claimRewards | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
handleOps | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000387 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
CompoundBorrowRateWeightsUpdated | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x4ba09ea0 | 11.03.2026 17:10:45 | 0,01076104 | 0,00000209 | |||||
matchOrders | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
approve | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x2213bc0b | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
0x7d5ad9cd | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00001302 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
updatePrices | 11.03.2026 17:10:45 | 0ETH | 0,00000031 |
