İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa840056c | 04.03.2026 21:43:43 | < 0,00000001 | 0,00000085 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 21:43:43 | < 0,00000001 | 0,00000091 | |||||
increaseLiquidity | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 04.03.2026 21:43:43 | 0,0063984 | 0,00000368 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
handleOps | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0xcd00028e | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x02020000 | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x2213bc0b | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
unxswapByOrderId | 04.03.2026 21:43:43 | 0,00005 | 0,00000125 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x6c7d2588 | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000365 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x77857469 | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 21:43:43 | 0ETH | 0,00000066 |
